2025
DATA | BIEG | DYSTANS | PRZEWYŻSZENIA | CZAS | MIEJSCE | ITRA | STRAVA | WYNIKI | RELACJA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.01 | City Trail Katowice | 5 km | – | 17:30 | 4. | – | STRAVA | WYNIKI | RELACJA |
02.03 | City Trail Katowice | 5 km | – | 16:56 | 7. | – | STRAVA | WYNIKI | RELACJA |
22.03 | 21. Krakowski Półmaraton Marzanny | 21,1 km | – | 1:14:13 | 7. | – | STRAVA | WYNIKI | – |
26.04 | Wielka Prehyba (Pieniny Ultra Trail) | 43,7 km | 2060 m | ||||||
10.05 | Niestrudzony San (Ultra Bies) | 30 km | 1557 m | ||||||
31.05 | 31. Bieg Na Ślężę | 5 km | 612 m | ||||||
28.06 | Supermaraton Gór Stołowych (Light) | 21 km | 1050 m | ||||||
26.07 | Tatra SkyMarathon | 45 km | 3300 m | ||||||
13.09 | Rollercoaster (Maraton Trzech Jezior) | 25 km | 1400 m | ||||||
21.09 | Tatrzański Bieg Pod Górę | 8,5 km | 1072 m | ||||||
18.10 | Łemko Maraton (Łemkowyna Ultra Trail) | 48 km | 1400 m |
2024
DATA | BIEG | DYSTANS | PRZEWYŻSZENIA | CZAS | MIEJSCE | ITRA | STRAVA | WYNIKI | RELACJA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.02 | City Trail Katowice | 5 km | – | 17:37 | 10. | – | STRAVA | WYNIKI | RELACJA |
24.03 | 20. Krakowski Półmaraton Marzanny | 21,1 km | – | DNS | – | – | – | – | – |
20.04 | Żwawe Wierchy (Pieniny Ultra Trail) | 33,4 km | 1600 m | 3:03:03 | 10. | 717 | STRAVA | WYNIKI | RELACJA |
11.05 | 11. Żorski Bieg Ogniowy | 5 km | – | 16:20 | 3. | – | STRAVA | WYNIKI | – |
22.06 | Supermaraton Gór Stołowych (Light) | 21 km | 1050 m | 2:00:00 | 5. | 756 | STRAVA | WYNIKI | – |
19.07 | Golden Mountains Trail (Dolnośląski Festiwal Biegów Górskich) | 33 km | 1500 m | 3:30:52 | 28. | 654 | STRAVA | WYNIKI | RELACJA |
17.08 | Tatra SkyMarathon | 28 km | 1770 m | odwołany | – | – | – | – | – |
14.09 | Rollercoaster (Maraton Trzech Jezior) | 24 km | 1400 m | 2:30:07 | 27. | 684 | STRAVA | WYNIKI | – |
06.10 | 10. Półmaraton Gliwicki | 21,1 km | – | 1:13:39 (PB) | 5. | – | STRAVA | WYNIKI | RELACJA |
13.10 | City Trail Katowice | 5 km | – | 17:17 | 6. | – | STRAVA | WYNIKI | RELACJA |
03.11 | Maratona do Porto | 42,2 km | – | DNF | – | – | STRAVA | – | RELACJA |
15.12 | City Trail Katowice | 5 km | – | 18:06 | 6. | – | STRAVA | WYNIKI | RELACJA |
2023
DATA | BIEG | DYSTANS | PRZEWYŻSZENIA | CZAS | MIEJSCE | ITRA | STRAVA | WYNIKI | RELACJA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.04 | Żwawe Wierchy (Pieniny Ultra Trail) | 33,4 | 1600 m | 03:37:32 | 38. | 627 | STRAVA | WYNIKI | RELACJA |
11.05 | 10. Żorski Bieg Ogniowy | 5 km | – | 16:17 | 6. | – | STRAVA | WYNIKI | – |
25.06 | Supermaraton Gór Stołowych (Light) | 21 km | 1050 m | 2:05:12 | 8. | 725 | STRAVA | WYNIKI | – |
14.07 | Golden Mountains Trail (Dolnośląski Festiwal Biegów Górskich) | 33 km | 1500 m | DNS | – | – | – | – | – |
01.10 | Silesia Półmaraton | 21,1 km | – | 1:16:13 | 7. | – | STRAVA | WYNIKI | RELACJA |
22.10 | Dresden Marathon | 42,2 km | – | 2:56:06 | 37. | – | STRAVA | WYNIKI | – |